PU, 1-10 KLASĖS
Nuo 2025 m. rugsėjo 1 d.
Eil. Nr. | P, A, K, Pn | Eil. Nr. | T |
1. | 8.15 – 9.00 | 1. | 8.15 – 9.00 |
2. | 9.10 – 9.55 | 2. | 9.10 – 9.55 |
3. | 10.05 – 10.50 | 3. | 10.05 – 10.50 |
4. | 11.10 – 11.55 | 4. | 11.10 – 11.55 |
5. | 12.15 – 13.00 | 5. | 12.15 – 13.00 |
6. | 13.10 – 13.55 | Klasės valanda | 13.15 – 13.55 |
7. | 14.05 – 14.50 | 6. | 14.05 – 14.50 |
8. | 14.55 – 15.40 | 7. | 14.55 – 15.40 |
2024–2025 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo plano
- Ugdymo organizavimas:
8.1. Ugdymo proceso trukmė priešmokyklinėje grupėje ir 1–4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos;
8.2. Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos;
8.3. Ugdymo dienos:
2024–2025 mokslo metai | |||||||||||
Klasės | Priešmok.ugd. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mokslo metų pradžia/Ugdymo proceso pradžia | 09-02 | ||||||||||
Pusmečių trukmė 1-asis 2-asis | 09-02–01-24 01-27–06-05* | 09-02–01-24 01-27–06-16** | |||||||||
Rudens atostogos | 10 -28–10-31 | ||||||||||
Žiemos (Kalėdų) atostogos | 12-27–01-03 | ||||||||||
Žiemos atostogos | 02-17–02-21 | ||||||||||
Pavasario (Velykų) atostogos | 04-22–04-25 | ||||||||||
Ugdymo proceso pabaiga | 06-05 | 06-16 | |||||||||
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis | 35 | 37 | |||||||||
Vasaros atostogos | 06-11–08-31 | 06-23–08-31 | |||||||||
* intensyvina Mokyklos kalėdinis karnavalas ir pažintinių išvykų ir ekskursijų diena
** intensyvina Mokyklos kalėdinis karnavalas, pažintinių išvykų ir ekskursijų diena, prevencinis renginys „Naktis mokykloje“, renginys su socialiniais partneriais „Antaninės ant Mūšos“
8.4. mokykla dirba penkias dienas per savaitę;
8.5. pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka;
8.6. ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus: pusmečius.
- Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui priešmokyklinės ugdymo grupės ir 1–10 klasių mokiniams. Atostogų pradžią nustato mokyklos direktorius, suderinęs su Mokyklos taryba.
Pagrindinio ugdymo programai skiriamas pamokų skaičius per savaitę
V-19 Švietimo stebėsenos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Ataskaita V-19 Švietimo stebėsenos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
MOKINIŲ SKAIČIUS KLASĖSE
2024–2025 m. m. | ||
KLASĖ | SALOČIŲ MOKYKLA | NAMIŠIŲ SKYRIUS |
Ikimokyklinė gr. | 12 | 5 |
Priešmokyklinė gr. | 11 | 5 |
1 klasė | 10 | - |
2 klasė | 10 | 3 |
3 klasė | 10 | - |
4 klasė | 12 | 7 |
5 klasė | 16 | - |
6 klasė | 20 | – |
7 klasė | 10 | – |
8 klasė | 11 | – |
9 klasė | 8 | – |
10 klasė | 9 | – |
Iš viso: | 139 | 20 |
159 | ||