PU, 1-10 KLASĖS
Nuo 2025 m. rugsėjo 1 d.
Eil. Nr. | P, A, T, K, Pn. |
1. | 8.15 – 9.00 |
2. | 9.10 – 9.55 |
3. | 10.05 – 10.50 |
4. | 11.10 – 11.55 |
5. | 12.15 – 13.00 |
6. | 13.10 – 13.55 |
7. | 14.05 – 14.50 |
8. | 14.55 – 15.40 |
2025-2026 MOKSLO METŲ PUSMEČIŲ LAIKAS
Mokslo metų pradžia – 2025 m. rugsėjo 1 d. ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:
Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos
Ugdymo proceso trukmė 5-9 klasių mokiniams – 180 ugdymo dienos;
Ugdymo dienos:
2025–2026 mokslo metai | ||||||||||
Klasės | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mokslo metų pradžia/Ugdymo proceso pradžia | 09-01 | |||||||||
Pusmečių trukmė 1-asis 2-asis | 09-01 – 01-23 01-26 – 06-03(05)* | 09-01 – 01-23 01-26 – 06-09(12)** | ||||||||
Rudens atostogos | 11-03– 11-09 | |||||||||
Žiemos (Kalėdų) atostogos | 12-24 – 01-04 | |||||||||
Žiemos atostogos | 02-16 – 02-22 | |||||||||
Pavasario (Velykų) atostogos | 03-30 – 04-05 | |||||||||
Ugdymo proceso pabaiga | 06-03 | 06-09 | ||||||||
Ugdymo proceso trukmė savaitėmis | 35 | 36 | ||||||||
Vasaros atostogos | 06-04 – 08-31 | 06-10– 08-31 | ||||||||
* intensyvina (2 d.) Mokyklos kalėdinis karnavalas, pažintinių išvykų ir ekskursijų diena (6 priedas)
** intensyvina (3 d.) Mokyklos kalėdinis karnavalas, pažintinių išvykų ir ekskursijų diena, renginys su socialiniais partneriais „Antaninės ant Mūšos“ (6 priedas)
Pagrindinio ugdymo programai skiriamas pamokų skaičius per savaitę
V-19 Švietimo stebėsenos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
Ataskaita V-19 Švietimo stebėsenos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
MOKINIŲ SKAIČIUS KLASĖSE
2025–2026 m. m. | |
KLASĖ | SALOČIŲ MOKYKLA |
Ikimokyklinė gr. | |
Priešmokyklinė gr. | |
1 klasė | |
2 klasė | |
3 klasė | |
4 klasė | |
5 klasė | |
6 klasė | |
7 klasė | |
8 klasė | |
9 klasė | |
Iš viso: | |